Corporate substantial shareholder notice
法團大股東通知
   
 
No.
編號
Company Name
公司名稱
Form
表格
Date of relevant event
有關事件的日期
Relevant code of event
有關事件的代號
Related notice for download
可下載之有關通知
1 Dragon Yield Holding Limited
2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
2 Guangzhou Investment Company Limited 2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
3 Bosworth International Limited 2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
4 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
5 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
6 Dragon Yield Holding Limited
2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
7 Guangzhou Investment Company Limited 2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
8 Bosworth International Limited 2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
9 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
10 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
11 Dragon Yield Holding Limited
2 21-12-2005 111 DY21-12-05.pdf
12 Guangzhou Investment Company Limited 2 21-12-2005 111 GICL21-12-05.pdf
13 Bosworth International Limited 2 21-12-2005 111 BIL21-12-05.pdf
14 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 21-12-2005 111 EE21-12-05.pdf
15 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 21-12-2005 111 YXE21-12-05.pdf
16 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (a).PDF
17 HSBC Asia Holdings BV 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (b).PDF
18 HSBC Asia Holdings (UK) 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (c).PDF
19 HSBC Holdings BV 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (d).PDF
20 HSBC Finance (Netherlands) 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (e).PDF
21 HSBC Holdings plc. 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (f).PDF
22 HSBC Holdings plc. 2 04-01-2006 105 GZI REIT (g).PDF
23 DBS Group Holdings Ltd. 2 21-12-2005 108 & 111 GZI-DBSG(21-12).PDF
24 DBS Bank Ltd. 2 21-12-2005 108 & 111 GZI-DBS(21-12).PDF
25 DBS Group Holdings Ltd. 2 04-01-2006 105 GZI-DBSG(04-01)(1).PDF
26 DBS Bank Ltd. 2 04-01-2006 105 GZI-DBS(04-01)(1).PDF
27 DBS Group Holdings Ltd. 2 06-01-2006 102 & 112 GZI-DBSG(06-01-06).PDF
28 DBS Bank Ltd. 2 06-01-2006 102 & 112 GZI-DBS(06-01-06).PDF
29 Citigroup Inc. 2 21-12-2005 108 Citi-21-12-05.pdf
30 Citigroup Inc. 2 04-01-2006 102 Citi4-1-06.pdf
31 Dragon Yield Holding Limited 2 06-01-2006 103 & 112 DY 2006-1-9 (OAO).pdf
32 Guangzhou Investment Company Limited 2 06-01-2006 103 & 112 GZI 2006-1-9 (OAO).pdf
33 Bosworth International Limited 2 06-01-2006 103 & 112 BIL 2006-1-9 (OAO).pdf
34 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 06-01-2006 103 & 112 EECL 2006-1-9 (OAO).pdf
35 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 06-01-2006 103 & 112 YX 2006-1-9 (OAO).pdf
36 Dragon Yield Holding Limited 2 06-01-2006 107 DY 2006-1-9 (UB).pdf
37 Guangzhou Investment Company Limited 2 06-01-2006 107 GZI 2006-1-9 (UB).pdf
38 Bosworth International Limited 2 06-01-2006 107 BIL 2006-1-9 (UB).pdf
39 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 06-01-2006 107 EECL 2006-1-9 (UB).pdf
40 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 06-01-2006 107 YX 2006-1-9 (UB).pdf
41 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and its intermediate holding companies 2 06-01-2006 115 GZI REIT (I) voluntary return.pdf
42 HSBC Holdings plc. 2 06-01-2006 102 & 112 GZI REIT (h).pdf  
43 Citigroup Inc. 2 07-02-2006 101 Citi7-2-06.pdf
44 Citigroup Inc. 2 09-02-2006 103 Citi9-2-06.pdf
45 Citigroup Inc. 2 15-02-2006 103 Citi15-2-06.pdf
46 Citigroup Inc. 2 17-02-2006 103 Citi 17-2-06.pdf
47 Citigroup Inc. 2 20-02-2006 103 Citi 20-2-2006.pdf
48 Citigroup Inc. 2 20-02-2006 103 citi 20-2-2006A.pdf
49 JP Morgan Chase & Co. 2 02-03-2006 101 JP 2-3-2006.pdf
50 JP Morgan Chase & Co. 2 08-03-2006 102 JP 8-3-2006.pdf
51 Citigroup Inc. 2 10-04-2006 103 Citi 10-4-06.pdf
52 Citigroup Inc. 2 11-04-2006 103 Citi 11-4-06.pdf
53 Citigroup Inc. 2 12-04-2006 113 Citi 12-4-06.pdf
54 Citigroup Inc. 2 21-04-2006 103 Citi 21-4-06.pdf
55 Citigroup Inc. 2 24-04-2006 113 Citi 24-4-06.pdf
56 Citigroup Inc. 2 28-04-2006 113 Citi 28-04-06.pdf
57 Citigroup Inc. 2 16-05-2006 113 Citi 16-05-06.pdf
58 Citigroup Inc. 2 24-05-2006 103 Citi 24-05-06.pdf
59 Citigroup Inc. 2 14-06-2006 113 Citi-14-06-06.pdf
60 Citigroup Inc. 2 21-06-2006 103 Citi-21-06-06.pdf
61 Citigroup Inc. 2 14-07-2006 113 citi714.pdf
62 Citigroup Inc. 2 19-07-2006 103 citi719.pdf
63 Citigroup Inc. 2 19-07-2006 103 Citi719-new.pdf
64 Citigroup Inc. 2 11-08-2006 113 Citi811.pdf
65 Citigroup Inc. 2 21-08-2006 103 Citi821.pdf
66 Citigroup Inc. 2 11-09-2006 113 Citi911.pdf
67 Citigroup Inc. 2 14-09-2006 103 Citi914.pdf
68 Citigroup Inc. 2 10-10-2006 113 Citi1010.pdf
69 Citigroup Inc. 2 11-10-2006 103 Citi1011.pdf
70 Citigroup Inc. 2 09-11-2006 102 Citi1109.pdf
71 Citigroup Inc. 2 16-11-2006 101 Citi1116.pdf
72 Citigroup Inc. 2 20-11-2006 113 Citi1120.pdf
73 Citigroup Inc. 2 21-11-2006 102 Citi1121.pdf
74 Perennial Investment Partners Ltd. 2 12-02-2007 101 PIP12-02-07.pdf
75 Perennial Investment Partners Ltd. 2 30-03-2007 103 PIP30-03-07.pdf
76 Perennial Investment Partners Ltd. 2 26-04-2007 103 PIP26-04-07.pdf
77 Perennial Investment Partners Ltd. 2 06-09-2007 103 PIP90607.pdf
78 Perennial Investment Partners Ltd. 2 13-09-2007 102 PIP91307.pdf
79 Cheah Cheng Hye 1 18-09-2007 101 VP91807.pdf
80 Value Partner's Limited 2 18-09-2007 101 VP91807.pdf
81 Cheah Cheng Hye 1 02-10-2007 103 VP-F1-1002-07.pdf
82 Value Partner's Limited 2 02-10-2007 103 VP-F2-1002-07.pdf
83 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2007 115 YXEHL-20071231
84 Bosworth International Limited 2 14-01-2008 103 BIL 20080114
85 Dragon Yield Holding Limited 2 14-01-2008 103 DYHL 20080114
86 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 14-01-2008 103 ExECL 20080114
87 Guangzhou Investment Company Limited 2 14-01-2008 103 GZI 20080114
88 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 14-01-2008 103 YXEHL 20080114
89 Cheah Company Limited 2 24-01-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080124
90 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2 24-01-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080124
91 Value Partners Limited 2 24-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
92 Value Partners Group Limited 2 24-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
93 Cheah Capital Management Limited 2 21-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
94 Cheah Cheng Hye 1 24-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
95 To Hau Yin 1 24-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
96 Cheah Company Limited 2 16-05-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080516
97 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2 16-05-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080516
98 Bosworth International Limited 2 02-06-2008 117 BIL(F2)-3
99 Dragon Yield Holding Limited 2 02-06-2008 117 DYHL(F2)-3
100 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 02-06-2008 117 ExECL(F2)-3
101 Guangzhou Investment Company Limited 2 02-06-2008 117 GZI(F2)-3
102 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 02-06-2008 117 YXEHL-2 (20080602)
103 Cheah Company Limited 2 10-06-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080610
104 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2 10-06-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080610
105 Value Partners Limited 2 10-06-2008 103 VP20080610-F2
106 Value Partners Group Limited 2 10-06-2008 103 VP20080610-F2
107 Cheah Capital Management Limited 2 10-06-2008 103 VP20080610-F2
108 Cheah Cheng Hye 1 10-06-2008 103 CHEAH CH & TO HY2008610 F1
109 To Hau Yin 1 10-06-2008 103 CHEAH CH & TO HY2008610 F1
110 Cheah Company Limited 2 27-08-2008 102 CHEAH CO & HSBTIL 20080827
111 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2 27-08-2008 102 CHEAH CO & HSBTIL 20080827
112 Value Partners Limited 2 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
113 Value Partners Group Limited 2 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
114 Cheah Capital Management Limited 2 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
115 Cheah Cheng Hye 1 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
116 To Hau Yin 1 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
117 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 18-11-2008 103 YXEHL-3 20081118
118 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2008 115 YXEHL-4-20081231
119 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 18-06-2009 103 YXEHL-5-20090618
120 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 09-04-2010 115 GZ YXE 20100409
121 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 09-04-2010 115 YXEHL-6 20100409
122 Yuexiu Property Company Limited 2 09-04-2010 115 GZI YXP(F2) 20100409
123 Bosworth International Limited 2 09-04-2010 115 BIL(F2)-4 20100409
124 Dragon Yield Holding Limited 2 09-04-2010 115 DYHL(F2)-4 20100409
125 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 09-04-2010 115 ExECL(F2)-4 20100409.pdf
126 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-05-2010 117 GZ YXE-2 20100531
127 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-05-2010 115 YXEHL-7-20100531
128 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 29-09-2012 103 Guangzhou Yuexiu - 20120929
129 Yuexiu Property Company Limited 2 29-09-2012 103 Yuexiu Property 20120929
130 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 08-10-2012 104 GZYXF2-20121008
131 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 08-10-2012 115 YXEHLF2-20121008
132 Dragon Yield Holding Limited 2 08-10-2012 115 DYHLF2-20121008
133 Yuexiu Property Company Limited 2 08-10-2012 104 YXPF2-20121008
134 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 19-11-2012 104 Giant - GZYX DI Form 19 Nov 2012
135 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 19-11-2012 115 Giant - YXEHL DI Form 19 Nov 2012
136 Dragon Yield Holding Limited 2 19-11-2012 115 Giant - DYHL(F2) 19 Nov 2012
137 Yuexiu Property Company Limited 2 19-11-2012 104 Giant - YXP DI Form 19 Nov 2012
138 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 28-03-2013 115 GZYX DI Form 28 Mar 2013
139 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 28-03-2013 115 YXEHL DI Form 28 Mar 2013
140 Yuexiu Property Company Limited 2 28-03-2013 115 YXP DI Form 28 Mar 2013
141 Dragon Yield Holding Limited 2 28-03-2013 115 DYHL(F2) 28 Mar 2013
142 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 29-08-2013 115 GZYX DI Form 29 Aug 2013
143 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 29-08-2013 115 YXEHL DI Form 29 Aug 2013
144 Yuexiu Property Company Limited 2 29-08-2013 115 YXP DI Form 29 Aug 2013
145 Dragon Yield Holding Limited 2 29-08-2013 115 DYHL(F2) 29 Aug 2013
146 Dragon Yield Holding Limited 2 28-03-2014 104 DYHL(F2) 28 Mar 2014
147 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 28-03-2014 115 GZYX DI Form 28 Mar 2014
148 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 28-03-2014 115 YXEHL DI Form 28 Mar 2014
149 Yuexiu Property Company Limited 2 28-03-2014 115 YXP DI Form 28 Mar 2014
150 Dragon Yield Holding Limited 2 28-08-2014 115 DYHL(F2) 28 Aug 2014
151 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 28-08-2014 115 GZYX DI Form 28 Aug 2014 box 22
152 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 28-08-2014 115 YXEHL DI Form 28 Aug 2014 box 22
153 Yuexiu Property Company Limited 2 28-08-2014 115 YXP DI Form 28 Aug 2014
154 Dragon Yield Holding Limited 2 09-03-2015 115 DYHL(F2) 9 Mar 2015
155 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 09-03-2015 115 GZYX DI Form 9 Mar 2015
156 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 09-03-2015 103 YXEHL DI Form 9 Mar 2015
157 Yuexiu Property Company Limited 2 09-03-2015 103 YXP DI Form 9 Mar 2015
158 Dragon Yield Holding Limited 2 12-08-2015 104 DYHL(F2) 12 Aug 2015
159 Yuexiu Property Company Limited 2 12-08-2015 103 YXP DI Form 12 Aug 2015
160 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 12-08-2015 115 GZYX DI Form 12 Aug 2015
161 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 12-08-2015 115 YXEHL DI Form 12 Aug 2015
162 Dragon Yield Holding Limited 2 09-03-2016 115 DYHL(F2) 9 Mar 2016
163 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 09-03-2016 115 GZYX DI Form 9 Mar 2016
164 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 09-03-2016 103 YXEHL DI Form 9 Mar 2016
165 Yuexiu Property Company Limited 2 09-03-2016 103 YXP DI Form 9 Mar 2016
166 Yuexiu Property Company Limited 2 18-08-2016 115 YXP DI Form 18 Aug 2016
167 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 18-08-2016 115 GZYX DI Form 18 August 2016
168 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 18-08-2016 115 YXEHL DI Form 18 Aug 2016
169 Dragon Yield Holding Limited 2 18-08-2016 115 DYHL(F2) 18 Aug 2016
170 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2016 104 YXP DI Form 31 Dec 2016
171 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2016 104 GZYX DI Form 31 Dec 2016
172 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2016 104 YXEHL DI Form 31 Dec 2016
173 Dragon Yield Holding Limited 2 31-12-2016 104 DYHL(F2) 31 Dec 2016
174 Yuexiu Property Company Limited 2 10-03-2017 103 YXP DI Form 10 Mar 2017
175 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 10-03-2017 115 GZYX DI Form 10 Mar 2017
176 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 10-03-2017 115 YXEHL DI Form 10 Mar 2017
177 Dragon Yield Holding Limited 2 10-03-2017 104 DYHL(F2) 10 Mar 2017
178 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 14-03-2017 117 GZYX DI Form 14 Mar 2017
179 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 14-03-2017 117 YXEHL DI Form 14 Mar 2017
180 Yuexiu Property Company Limited 2 14-03-2017 117 YXP DI Form 14 Mar 2017
181 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 16-03-2017 103 GZYX DI Form 16 Mar 2017
182 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 16-03-2017 103 YXEHL DI Form 16 Mar 2017
183 Yuexiu Property Company Limited 2 16-03-2017 103 YXP DI Form 16 Mar 2017
184 Dragon Yield Holding Limited 2 24-08-2017 115 DYHL(F2) 24 Aug 2017
185 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 24-08-2017 115 GZYX DI Form 24 Aug 2017
186 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 24-08-2017 115 YXEHL DI Form 24 Aug 2017
187 Yuexiu Property Company Limited 2 27-08-2017 115 YXP DI Form 24 Aug 2017
188 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2017 1213 20171231 GZYX
189 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2017 1213 20171231 YXE
190 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2017 1213 20171231 YXP
191 Dragon Yield Holding Limited 2 31-12-2017 1213 20171231 Dragon Yield
192 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2017 1302 20171231 (placing) GZYX
193 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2017 1302 20171231 (placing) YXE
194 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2017 1302 20171231 (placing) YXP
195 Dragon Yield Holding Limited 2 31-12-2017 1302 20171231 (placing) Dragon Yield
196 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 10-01-2018 1201 20180110 (closing) GZYX
197 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 10-01-2018 1201 20180110 (closing) YXE
198 Dragon Yield Holding Limited 2 10-01-2018 1201 20180110 (closing) Dragon Yield
199 Yuexiu Property Company Limited 2 10-01-2018 1201 20180110 (closing) YXP
200 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 13-03-2018 1710 20180313 GZYX
201 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 13-03-2018 1710 20180313 YXE
202 Dragon Yield Holding Limited 2 13-03-2018 1213 20180313 Dragon Yield
203 Yuexiu Property Company Limited 2 13-03-2018 1710 20180313 YXP
204 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 24-08-2018 1710 20180824 GZYX
205 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 24-08-2018 1710 20180824 YXE
206 Yuexiu Property Company Limited 2 24-08-2018 1710 20180824 YXP
207 Dragon Yield Holding Limited 2 24-08-2018 1710 20180824 Dragon Yield
208 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2018 1213 20181231 GZYX
209 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2018 1213 20181231 YXE
210 Dragon Yield Holding Limited 2 31-12-2018 1213 20181231 DRAGON YIELD
211 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2018 1213 20181231 YXP
212 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 14-03-2019 1710 20190314 GZYX (management fee)
213 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 14-03-2019 1710 20190314 YXE (management fee)
214 Dragon Yield Holding Limited 2 14-03-2019 1710 20190314 Dragon Yield (management fee)
215 Yuexiu Property Company Limited 2 14-03-2019 1710 20190314 YXP (management fee)
216 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 08-04-2019 14012 20190408 GZYX(EB)
217 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 08-04-2019 14012 20190408 YXE(EB)
218 Yuexiu Property Company Limited 2 08-04-2019 14012 20190408 YXP(EB)
219 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 30-04-2019 1711 20190430 GZYX(EB CLOSING)
220 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 30-04-2019 1711 20190430 YXE(EB CLOSING)
221 Yuexiu Property Company Limited 2 30-04-2019 1711 20190430 YXP(EB CLOSING)
222 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 26-08-2019 1113 20190826 GZYX (management fee)
223 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 26-08-2019 1113 20190826 YXE (management fee)
224 Yuexiu Property Company Limited 2 26-08-2019 1710 20190826 YXP (management fee)
225 Dragon Yield Holding Limited 2 26-08-2019 1710 20190826 Dragon Yield (management fee)
226 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2019 1213 20191231 GZYX(defered unit)
227 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2019 1213 20191231 YXE(defered unit)
228 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2019 1213 20191231 YXP(defered unit)
229 Dragon Yield Holding Limited 2 31-12-2019 1213 20191231 Dragon Yield(defered unit)
230 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 09-04-2020 1213 20200403 GZYX(manager fee)
231 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 09-04-2020 1213 20200403 YXE(manager fee)
232 Yuexiu Property Company Limited 2 09-04-2020 1213 20200403 YXP(manager fee)
233 Dragon Yield Holding Limited 2 09-04-2020 1213 20200403 Dragon Yield(manager fee)
234 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 27-04-2020 15012 20200427 GZYX(EB Maturity)
235 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 27-04-2020 15012 20200427 YXE(EB Maturity)
236 Yuexiu Property Company Limited 2 27-04-2020 15012 20200427 YXP(EB Maturity)
237 Dragon Yield Holding Limited 2 27-04-2020 15012 20200427 DragonYield(EB Maturity)
238 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 26-08-2020 1710 20200826 GZYX (management fee)
239 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 26-08-2020 1710 20200826 YXE (management fee)
240 Yuexiu Property Company Limited 2 26-08-2020 1113 20200826 YXP (management fee)
241 Dragon Yield Holding Limited 2 26-08-2020 1710 20200826 Dragon Yield (management fee)
242 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 23-12-2020 1710 20201223 GZYX(deferred unit_assignment).pdf
243 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 23-12-2020 1710 20201223 YXE(deferred unit_assignment).pdf
244 Yuexiu Property Company Limited 2 23-12-2020 1302 20201223 YXP(deferred unit_assignment).pdf
245 Dragon Yield Holding Limited 2 23-12-2020 1301 20201223DragonYield(deferredunit_assignment).pdf
246 Yuexiu Property Company Limited 2 23-12-2020 1302 20201223 YXP (deferred unit_assignment_revised).pdf
247 Dragon Yield Holding Limited 2 23-12-2020 1302 20201223 Dragon Yield (deferred unit_assignment_revised).pdf
248 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2020 1213 20201231 GZYX (deferred units).pdf
249 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2020 1213 20201231 YXE (deferred units).pdf
250 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2020 1213 20201231 YXP (deferred units).pdf
251 Dragon Yield Holding Limited 2 31-12-2020 1231 20201231 Dragon Yield (deferred units).pdf
252 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2020 1710 20201231 GZYX(manager fee units).pdf
253 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2020 1710 20201231 YXE(manager fee units).pdf
254 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2020 1710 20201231 YXP (manager fee units).pdf
255 Dragon Yield Holding Limited 2 31-12-2020 1710 20201231 Dragon Yield(manager fee units).pdf
256 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 07-04-2021 1710 20210407 GZYX(manager fee units).pdf
257 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 07-04-2021 1710 20210407 YXE(manager fee units).pdf
258 Yuexiu Property Company Limited 2 07-04-2021 1710 20210407 YXP (manager fee units).pdf
259 Dragon Yield Holding Limited 2 07-04-2021 1710 20210407 Dragon Yield(manager fee units).pdf
260 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 26-08-2021 1710 20210826 GZYX(manager fee units).pdf
261 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 26-08-2021 1710 20210826 YXE(manager fee units).pdf
262 Yuexiu Property Company Limited 2 26-08-2021 1710 20210826 YXP (manager fee units).pdf
263 Dragon Yield Holding Limited 2 26-08-2021 1710 20210826 Dragon Yield(manager fee units).pdf
264 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 24-10-2021 1113 20211024 GZYX(UA).pdf
265 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 24-10-2021 1113 20211024 YXE(UA).pdf
266 Yuexiu Property Company Limited 2 24-10-2021 1113 20211024 YXP (UA).pdf
267 Dragon Yield Holding Limited 2 24-10-2021 1113 20211024 Dragon Yield(UA).pdf
268 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2021 1213 20211231 GZYX(deferred units) v2.pdf
269 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2021 1213 20211231 YXE(deferred units) v2.pdf
270 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2021 1213 20211231 YXP (deferred units) v2.pdf
271 Dragon Yield Holding Limited 2 31-12-2021 1710 20211231 Dragon Yield(deferred units) v2.pdf
272 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 25-01-2022 1213 20220125 GZYX(rights issue).pdf
273 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 25-01-2022 1213 20220125 YXE(rights issue).pdf
274 Golden Harbour Limited 2 25-01-2022 1013 20220125Form2(GoldenHarbor).pdf
275 Sun Advance Limited 2 25-01-2022 1013 20220125Form2(SunAdvance).pdf
276 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 25-01-2022 1710 20220125 GZYX(deferred units).pdf
277 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 25-01-2022 1710 20220125 YXE(deferred units).pdf
278 Yuexiu Property Company Limited 2 25-01-2022 1710 20220125 YXP (deferred units).pdf
279 Dragon Yield Holding Limited 2 25-01-2022 1710 20220125 Dragon Yield(deferred units).pdf
280 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 22-03-2022 1113 20220322 GZYX(manager fee units).pdf
281 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 22-03-2022 1113 20220322 YXE(manager fee units).pdf
282 Yuexiu Property Company Limited 2 22-03-2022 1113 20220322 YXP (manager fee units).pdf
283 Dragon Yield Holding Limited 2 22-03-2022 1710 20220322 Dragon Yield(manager fee units).pdf
284 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 20-06-2022 1710 20220620 GZYX (SPA transfer units).pdf
285 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 20-06-2022 1710 20220620 YXE (SPA transfer units).pdf
286 Golden Harbour Limited 2 20-06-2022 1302 20220620GoldenHarbor(transferSPA).pdf
287 Sun Advance Limited 2 20-06-2022 1710 20220620SunAdvance(transferSPA).pdf
288 Beyond Best Global Limited 2 20-06-2022 1001 20220620BeyondBest(transferSPA).pdf
289 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 21-06-2022 1302 20220621 GZYX (Completion transfer units) v2_1.pdf
290 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 21-06-2022 1302 20220621 YXE (Completion transfer units) v2_1.pdf
291 Golden Harbour Limited 2 21-06-2022 1704 20220621GoldenHarbor(transferCompletion).pdf
292 Sun Advance Limited 2 21-06-2022 1302 20220621SunAdvance(transferCompletion)_1.pdf
293 Beyond Best Global Limited 2 21-06-2022 1302 20220621BeyondBest(transferCompletion)_1.pdf
294 Tong Wing Chi 1 20-06-2022 1711 EN_Form1_1.1.1_Tong Wing Chi_20220620.pdf
295 Victory Success Consulting Limited 2 20-06-2022 1711 EN_Form2_1.1.1_Victory Success_20220620.pdf
296 Radiant World Investment Limited 2 20-06-2022 1711 EN_Form2_1.1.1_Radiant World_20220620.pdf
297 Tong Wing Chi 1 21-06-2022 1316 EN_Form1_1.1.1_Tong Wing Chi_20220621.pdf
298 Victory Success Consulting Limited 2 21-06-2022 1316 EN_Form2_1.1.1_Victory Success_20220621.pdf
299 Radiant World Investment Limited 2 21-06-2022 1316 EN_Form2_1.1.1_Radiant World_20220621.pdf
300 Dragon Yield Holding Limited 2 19-08-2022 1213 20220819 Dragon Yield(manager fee units).pdf
301 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-12-2022 1213 20221231 GZYX (Deferred units_amended).pdf
302 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2022 1213 20221231 YXE (deferred units_amended).pdf
303 Yuexiu Property Company Limited 2 31-12-2022 1213 20221231 YXP (deferred units).pdf
