写字楼按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 主力租户 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团及其附属公司 | 综合 |
| 2 | 建信金融科技有限责任公司 | 信息科技 |
| 3 | 中国出口信用保险公司广东分公司 | 金融 |
| 4 | 健合(中国)有限公司 | 商业服务 |
| 5 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | 商业服务 |
| 6 | 融捷投资控股集团有限公司 | 商业服务、制造 |
| 7 | 招商永隆银行有限公司广州分行 | 金融 |
| 8 | 北京策略(广州)律师事务所 | 商业服务 |
| 9 | 广州市大笨象科技有限公司 | 商业服务 |
| 10 | 北京冠领(广州)律师事务所 | 商业服务 |
商场按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 主力租户 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 广州友谊集团有限公司 | 商业服务 |
| 2 | 广州蔚来汽车销售服务有限公司 | 商业服务 |
| 3 | 越秀集团及其附属公司 | 餐饮服务 |
| 4 | 阿维塔新能源汽车科技(上海)有限公司 | 商业服务 |
| 5 | 广州半岛餐饮服务有限公司 | 餐饮服务 |
| 6 | 威康健身管理咨询(广州)有限公司 | 文体娱乐 |
| 7 | 广州市国金食尚乐陶饮食管理有限公司 | 餐饮服务 |
| 8 | 广州市天河区珠江新城优悦餐厅 | 餐饮服务 |
| 9 | 广州市常来大牌档餐饮有限责任公司 | 餐饮服务 |
| 10 | 广州泰神餐饮有限公司 | 餐饮服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团及下属企业 | 综合 |
| 2 | wework | 商业服务 |
| 3 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 制造 |
| 4 | 易方达基金管理有限公司 | 金融 |
| 5 | 广州汇智通信技术有限公司 | 信息科技 |
| 6 | 凯粤酒店咨询服务(广州)有限责任公司 | 商业服务 |
| 7 | 光大集团 | 金融 |
| 8 | 德勤会计师事务所 | 商业服务 |
| 9 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 制造 |
| 10 | 中兴通讯股份有限公司 | 信息科技 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 付小红 | 成衣批零 |
| 2 | 李铁 | 成衣批零 |
| 3 | 郭淑英 | 成衣批零 |
| 4 | 李新友 | 成衣批零 |
| 5 | 薛梅 | 成衣批零 |
| 6 | 吴卫 | 成衣批零 |
| 7 | 尚秀梅 | 成衣批零 |
| 8 | 李宝东 | 成衣批零 |
| 9 | 欧景智 | 成衣批零 |
| 10 | 林建国 | 成衣批零 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 商业服务 |
| 2 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 商业服务 |
| 3 | 广发银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 4 | 上海纳沙泰尔手表服务中心有限公司广州分公司 | 商业服务 |
| 5 | 越秀集团关联企业 | 综合 |
| 6 | 广州中远海运物流有限公司 | 物流服务 |
| 7 | 国旅运通华南航空服务有限公司 | 物流服务 |
| 8 | 广州市凯得尔木业行有限公司 | 商业服务 |
| 9 | 广州赛睿人力资源有限公司 | 商业服务 |
| 10 | 广州硕氏医疗科技有限公司 | 商业服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 主力租户 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团及附属公司 | 综合 |
| 2 | 广州市智慧谷发展有限公司 | 商业服务 |
| 3 | 深圳市金文网络科技有限公司 | 商业服务 |
| 4 | 富启睿医药研发(北京)有限公司广州分公司 | 商业服务 |
| 5 | 网宿科技股份有限公司广州分公司 | 信息科技 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 7 | 广发银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 8 | 通用磨坊贸易(上海)有限公司广州分公司 | 商业服务 |
| 9 | 上海思百吉仪器系统有限公司广州分公司 | 信息科技 |
| 10 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司广东分公司 | 商业服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 迅销(中国)商贸有限公司广州维多利广场店 | 商业服务 |
| 2 | 极优(上海)商贸有限公司 | 商业服务 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行 | 金融 |
| 4 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 5 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 餐饮服务 |
| 6 | 广州市天河无国界美食沙龙(普通合伙) | 餐饮服务 |
| 7 | 广州骏兴西餐厅有限公司 | 餐饮服务 |
| 8 | 广州新英东教育咨询有限公司 | 文体娱乐 |
| 9 | 广东星巴克咖啡有限公司 | 餐饮服务 |
| 10 | 广州市吴粤龙威餐饮有限公司 | 餐饮服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团及其附属公司 | 金融 |
| 2 | 上海微创软件股份有限公司 | 商业服务 |
| 3 | 红塔证券股份有限公司 | 金融 |
| 4 | 上海纳博特斯克管理有限公司 | 制造 |
| 5 | 上海圣彬医疗咨询服务有限公司 | 商业服务 |
| 6 | 思享驾融资租赁(上海)有限公司 | 房地产 |
| 7 | 上海玄同实业发展有限公司 | 商业服务 |
| 8 | 上海正佳中医门诊部有限公司 | 商业服务 |
| 9 | 苏尔寿污水处理设备(上海)有限公司 | 制造 |
| 10 | 理资堂(上海)物流有限公司 | 物流服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇一九年十二月三十一日)
| 排名 | 主力租户 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 广东广信通信服务有限公司 | 信息科技 |
| 2 | 北京德和衡(武汉)律师事务所 | 商业服务 |
| 3 | 葛洲坝集团供应链管理有限公司 | 贸易 |
| 4 | 广州市悦汇城商业经营管理有限公司武汉分公司 | 商业服务 |
| 5 | 中英人寿保险有限公司湖北分公司 | 金融 |
| 6 | 武汉越秀商业管理有限公司 | 商业服务 |
| 7 | 武汉码链科技有限公司 | 信息科技 |
| 8 | 北京粉笔天下教育科技有限公司硚口分公司 | 信息科技 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司武汉中心支公司 | 金融 |
| 10 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 商业服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉银兴星汇维港电影城有限责任公司 | 文体娱乐 |
| 2 | 中百仓储超市有限公司 | 商业服务 |
| 3 | 武汉市武昌区新东方科技教育培训学校有限公司 | 商业服务 |
| 4 | 良品铺子股份有限公司 | 商业服务 |
| 5 | 餐饮服务 | 房地产 |
| 6 | 武汉陈香贵餐饮管理有限公司 | 餐饮服务 |
| 7 | 武汉星奕娱乐有限公司 | 文体娱乐 |
| 8 | 武汉今天梦想商贸有限公司 | 商业服务 |
| 9 | 崔辉 | 文体娱乐 |
| 10 | 广州越武汉空中领域健身管理有限公司 | 文体娱乐 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二四年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团附属公司 | 房地产 |
| 2 | 杭州市上城区人民政府四季青街道办事处 | 商业服务 |
| 3 | 房地产 | 房地产 |
| 4 | 山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司 | 房地产 |
| 5 | 杭州科容诗生物科技有限公司 | 商业服务 |
| 6 | 浙江益起玩网络科技有限公司 | 信息科技产 |
| 7 | 财通证券股份有限公司杭州江秀街证券营业部 | 金融 |
| 8 | 杭州遂玖资产管理有限公司 | 金融 |
| 9 | 浙江省杭州市上城区四季青街道钱运社区居民委员会 | 商业服务 |
| 10 | 杭州威学文化传播有限公司 | 商业服务 |