写字楼按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团及其附属公司 | 综合 |
| 2 | 建信金融科技有限责任公司 | 信息科技 |
| 3 | 中国出口信用保险公司广东分公司 | 金融 |
| 4 | 健合(中国)有限公司 | 商业服务 |
| 5 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | 商业服务 |
| 6 | 广州椒王贸易有限公司 | 贸易 |
| 7 | 融捷集团及其附属公司 | 商业服务 |
| 8 | 北京策略(广州)律师事务所 | 商业服务 |
| 9 | 北京冠领(广州)律师事务所 | 商业服务 |
| 10 | 友邦人寿保险有限公司广东分公司 | 金融 |
商场按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 广州友谊集团有限公司 | 商业服务 |
| 2 | 越秀集团及其附属公司 | 综合 |
| 3 | 阿维塔(重庆)汽车销售服务有限公司 | 商业服务 |
| 4 | 广州半岛优食坊海鲜餐饮有限公司 | 餐饮服务 |
| 5 | 广州市国金食尚乐陶饮食管理有限公司 | 餐饮服务 |
| 6 | 广州市天河区珠江新城优悦餐厅 | 餐饮服务 |
| 7 | 广州泰神餐饮有限公司 | 餐饮服务 |
| 8 | 广州市常来大牌档餐饮有限责任公司 | 餐饮服务 |
| 9 | 广州至焱太合餐饮有限公司 | 餐饮服务 |
| 10 | 广州思妍丽美容服务有限公司 | 贸易 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 付小红 | 商业服务 |
| 2 | 张声玲 | 商业服务 |
| 3 | 李铁 | 商业服务 |
| 4 | 徐明 | 商业服务 |
| 5 | 郭淑英 | 商业服务 |
| 6 | 杨洪梅 | 商业服务 |
| 7 | 吴卫 | 商业服务 |
| 8 | 尚秀梅 | 商业服务 |
| 9 | 李宝东 | 商业服务 |
| 10 | 陈晓慧 | 商业服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 中软国际科技服务有限公司 | 商业服务 |
| 2 | 广东永旺天河城商业有限公司及其关联公司 | 商业服务 |
| 3 | 越秀集团附属公司 | 综合 |
| 4 | 广州中远海运物流供应链有限公司及其关联公司 | 物流服务 |
| 5 | 广发银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 6 | 广州市悦冠智能科技有限公司 | 信息科技 |
| 7 | 广州赛睿人力资源有限公司 | 商业服务 |
| 8 | 广州硕氏医疗科技有限公司 | 制造 |
| 9 | 平安银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 10 | 上海纳沙泰尔手表服务中心有限公司广州分公司 | 商业服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团附属公司 | 综合 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 3 | 广州市智慧谷发展有限公司 | 商业服务 |
| 4 | 广州奈瑞儿医疗门诊部有限公司 | 商业服务 |
| 5 | 广发银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 6 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司广东分公司及其附属机构 | 金融 |
| 7 | 上海思百吉仪器系统有限公司广州分公司 | 商业服务 |
| 8 | 曼氏(上海)香精香料有限公司 | 制造 |
| 9 | 富启睿医药研发(北京)有限公司广州分公司 | 商业服务 |
| 10 | 广州美偲佰商务咨询有限公司 | 商业服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 迅销(中国)商贸有限公司广州维多利广场店 | 商业服务 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行 | 金融 |
| 3 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 金融 |
| 4 | 广州市天河无国界美食沙龙(普通合伙) | 餐饮服务 |
| 5 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 餐饮服务 |
| 6 | 厦门安踏服饰有限公司 | 商业服务 |
| 7 | 广州新英东教育咨询有限公司 | 商业服务 |
| 8 | 广东星巴克咖啡有限公司 | 餐饮服务 |
| 9 | 广州市吴粤龙威餐饮有限公司 | 餐饮服务 |
| 10 | 广州市小荔圆餐饮有限公司 | 餐饮服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团附属公司 | 金融 |
| 2 | 上海微创软件股份有限公司 | 商业服务 |
| 3 | 红塔证券股份有限公司 | 金融 |
| 4 | 上海邦耀律师事务所 | 商业服务 |
| 5 | 上海圣彬医疗咨询服务有限公司 | 商业服务 |
| 6 | 上海纳博特斯克传动设备有限公司及其关联公司 | 制造 |
| 7 | 上海玄同实业发展有限公司 | 商业服务 |
| 8 | 苏尔寿污水处理设备(上海)有限公司及其关联公司 | 制造 |
| 9 | 上海正佳中医门诊部有限公司 | 商业服务 |
| 10 | 理资堂(上海)物流有限公司 | 物流服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 北京德和衡(武汉)律师事务所 | 商业服务 |
| 2 | 葛洲坝集团供应链管理有限公司 | 贸易 |
| 3 | 武汉槿珏科技有限公司 | 信息科技 |
| 4 | 中英人寿保险有限公司湖北分公司 | 金融 |
| 5 | 武汉越秀商业管理有限公司 | 商业服务 |
| 6 | 广州市悦汇城商业经营管理有限公司武汉分公司 | 商业服务 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司武汉中心支公司 | 金融 |
| 8 | 广东美房智星科技有限公司武汉分公司 | 信息科技 |
| 9 | 泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司 | 制造 |
| 10 | 武汉码路宽数字科技有限公司 | 商业服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉银兴星汇维港电影城有限责任公司 | 文体娱乐 |
| 2 | 中百仓储超市有限公司 | 商业服务 |
| 3 | 武汉市武昌区新东方科技教育培训学校有限公司及其关联公司 | 商业服务 |
| 4 | 武汉市恒秀辉餐饮管理有限公司 | 餐饮服务 |
| 5 | 百胜餐饮武汉有限公司 | 餐饮服务 |
| 6 | 瑞幸咖啡(武汉)有限公司 | 餐饮服务 |
| 7 | 武汉驰翔体育发展有限公司硚口分公司 | 文体娱乐 |
| 8 | 崔辉 | 文体娱乐 |
| 9 | 胡敬峰 | 商业服务 |
| 10 | 良品铺子股份有限公司 | 商业服务 |
按租金收入计算之十大租户:
(于二〇二五年十二月三十一日)
| 排名 | 租户名称 | 行业类別 |
|---|---|---|
| 1 | 越秀集团附属公司 | 综合 |
| 2 | 山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司 | 房地产 |
| 3 | 杭州时微科技有限公司 | 信息科技 |
| 4 | 中交水利水电建设有限公司 | 房地产 |
| 5 | 浙江益起玩网路科技有限公司 | 信息科技 |
| 6 | 财通证券股份有限公司杭州江秀街证券营业部 | 金融 |
| 7 | 杭州遂玖私募基金管理有限公司 | 金融 |
| 8 | 杭州市上城区人民政府四季青街道办事处 | 商业服务 |
| 9 | 杭州威学文化传播有限公司 | 商业服务 |
| 10 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 制造 |